Gelistete Unternehmen
Emittent |
Branche | WKN ISIN | Reuters-Kürzel | Aktien-Gattung | Marktsegment München | Emissionsexperte | m:access seit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilien | A3EG.MU | Inhaber-Aktien | Freiverkehr |
Baader Bank AG | 02.04.07 | ||
| IT- Dienstleistungen | A6TG.MU | Inhaber-Aktien | Freiverkehr | Baader Bank AG | 01.02.07 | ||
| Wertpapierhandelsbank | BLMG.MU | Inhaber-Aktien | Freiverkehr | Baader Bank AG | 31.03.10 | ||
| Immobilien | MUKG.MU | Inhaber-Aktien | Freiverkehr | Baader Bank AG | 16.12.10 | ||
| IT-Dienstleistungen | BOEG.MU | Inhaber-Aktien | Freiverkehr | Baader Bank AG | 28.09.09 | ||
| Getränkeindustrie | B9BG.MU | Inhaber-Aktien | Freiverkehr | Baader Bank AG | 08.07.10 | ||
| Beteiligungsgesellschaft | B7EG.MU | Inhaber-Aktien | Freiverkehr | Baader Bank AG | 23.04.07 | ||
| Beteiligungen | CY1G.MU | Inhaber-Aktien | Freiverkehr | Baader Bank AG | 01.06.10 | ||
| Software | CPUGk.MU | Inhaber-Aktien | Freiverkehr | VEM Aktienbank AG | 01.10.10 | ||
| Hotelvermittlung | LBAG.MU | Inhaber-Aktien | Freiverkehr | Baader Bank AG | 01.04.11 | ||
| Unternehmenskommunikation | E1SGn.MU | Namens-Aktien | Freiverkehr | VEM Aktienbank AG | 24.01.11 | ||
| Baustoffe | DZEG.MU | Inhaber-Aktien | Freiverkehr | BayernLB | 01.04.09 | ||
| Störfall-/ Krisenmanagement | F2YG.MU | Inhaber-Aktien | Freiverkehr | 08.09.06 | |||
| Printmedien | G6PGn.MU | Namens-Aktien | Freiverkehr | VEM Aktienbank AG | 01.09.08 | ||
| Dienstleistungen | HPIG.MU | Inhaber-Aktien | Freiverkehr | Süddeutsche Aktienbank AG | 14.10.11 | ||
| Informationstechnologie | HYIG.MU | Inhaber-Aktien | Freiverkehr | Baader Bank AG | 19.12.05 | ||
| Kanzleivermittlung | JOXG.MU | Inhaber-Aktien | Freiverkehr | Baader Bank AG | 01.07.05 | ||
| Landwirtschaft | MNE 7KT | Inhaber-Aktien | Freiverkehr | Baader Bank AG | 11.05.11 | ||
| Getränkeindustrie | KULG.MU | Inhaber-Aktien | Freiverkehr | BayernLB | 01.12.10 | ||
| Beteiligungsgesellschaft | L3VG.MU | Inhaber-Aktien | Freiverkehr | VEM Aktienbank AG | 01.12.10 | ||
| Medien | BEHGk.MU | Inhaber-Aktien | Freiverkehr | Baader Bank AG | 17.11.08 | ||
| Softwaretechnologie | MUMG.MU | Inhaber-Aktien | Freiverkehr | VEM Aktienbank AG | 31.03.10 | ||
| Banken | MBKG.MU | Inhaber-Aktien | Freiverkehr |
Baader Bank AG | 01.07.05 | ||
| Fahrräder | FW1G.MU | Inhaber-Aktien | Freiverkehr | Baader Bank | 01.04.09 | ||
| Finanzdienstleistungen | MWBG.MU | Inhaber-Aktien | Freiverkehr | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 16.11.09 | ||
| Nanotechnologie | N2FGn.MU | Inhaber-Aktien |
Freiverkehr | Baader Bank AG | 01.02.07 | ||
Beteiligungen |
NUQ.MU |
Inhaber-Aktien |
Freiverkehr | ACON Actienbank AG |
01.11.11 | ||
| Tourismus | NHBG.MU | Inhaber-Aktien | Freiverkehr | ACON Actienbank AG | 16.11.09 | ||
| Telekommunikation | N1MG.MU | Inhaber-Aktien | Freiverkehr | 12.07.05 | |||
| IT-Dienstleistungen | NETGnk.MU | Namens-Aktien | Freiverkehr | VEM Aktienbank AG | 16.11.09 | ||
| Solarenergie | PS4G.MU | Inhaber-Aktien | Freiverkehr | Baader Bank AG | 01.07.05 | ||
| IT-Dienstleistungen | PLEGk.MU | Namens-Aktien | Freiverkehr | VEM Aktienbank AG | 21.12.09 | ||
| IT-Dienstleistungen | PDAG.MU | Inhaber-Aktien | Freiverkehr | Baader Bank AG | 16.11.09 | ||
| Solarenergie | SSOG.MU | Inhaber-Aktien | Freiverkehr | Baader Bank AG | 01.07.05 | ||
| IT-Dienstleistungen | SHSGk.MU | Inhaber-Aktien | Freiverkehr | VEM Aktienbank AG | 21.12.09 | ||
| IT-Dienstleistungen | SFDGk.MU | Inhaber-Aktien | Freiverkehr | Baader Bank AG | 16.11.09 | ||
| Solarenergie | S2M.MU | Namens-Aktien | Freiverkehr | 27.07.05 | |||
| Baustoffe | ST5G.MU | Namens-Aktien | Freiverkehr | Baader Bank AG | 25.06.07 | ||
| Industrie | NBHG.MU | Inhaber-Aktien | Freiverkehr | Baader Bank AG | 29.06.09 | ||
| Beteiligungen | UCAG.MU | Inhaber-Aktien | Freiverkehr | Baader Bank AG | 01.07.05 | ||
| Finanzdienstleistungen | VHOG.MU | Inhaber-Aktien | Freiverkehr | ACON Actienbank AG | 01.07.05 | ||
| Immobilien | VIHG.MU | Inhaber-Aktien | Freiverkehr | Baader Bank AG, BayernLB | 28.11.05 |
Klicken Sie auf die Spalten-Überschriften, um die Tabellen neu zu sortieren.